2022年5月26日青島市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 118 |
|
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 煙臺 | 128 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 123 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 煙臺 | 133 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 128 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 煙臺 | 138 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 青島 | 99 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 煙臺 | 94 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 青島 | 104 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 煙臺 | 99 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 青島 | 109 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 煙臺 | 104 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 萊西 | 96 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 青島 | 91 |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武巖 | 煙臺 | 131 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 萊西 | 101 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 青島 | 96 |
|
碎石 | 16-25mm | 玄武巖 | 煙臺 | 136 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 萊西 | 96 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 青島 | 91 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 玄武巖 | 煙臺 | 131 |
|
2022年5月26日清遠市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 北江 | 166 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 北江 | 168 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 北江 | 166 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 鵬輝 | 124 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 福旺 | 119 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 鵬輝 | 129 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 福旺 | 124 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 鵬輝 | 124 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 福旺 | 114 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 鵬輝 | 104 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 福旺 | 90 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 鵬輝 | 114 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 福旺 | 100 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 鵬輝 | 109 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 福旺 | 95 |
|
2022年5月26日曲靖市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
山砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 曲靖 | 56 |
|
山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 曲靖 | 61 |
|
山砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 曲靖 | 66 |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 曲靖 | 51 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 曲靖 | 48 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 曲靖 | 46 |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 曲靖 | 59 |
|
碎石 | 20-30mm | 石灰巖 | 曲靖 | 56 |
|
2022年5月26日衢州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 衢州 | 147 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 衢州 | 157 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 衢州 | 167 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 衢州 | 98 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 創興礦業 | 93 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 衢州 | 104 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 創興礦業 | 101 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 衢州 | 81 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 創興礦業 | 93 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 衢州 | 81 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 創興礦業 | 93 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 衢州 | 81 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 創興礦業 | 93 |
|
2022年5月26日泉州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 泉州 | 144 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 泉州 | 146 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 泉州 | 148 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 中順礦業 | 70 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 國發礦業 | 71 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 增翼砂石 | 71 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 中順礦業 | 73 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 國發礦業 | 73 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 增翼砂石 | 73 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 中順礦業 | 75 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 國發礦業 | 75 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 增翼砂石 | 75 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 中順礦業 | 55 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 國發礦業 | 57 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 增翼砂石 | 57 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 中順礦業 | 58 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 國發礦業 | 59 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 增翼砂石 | 59 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 中順礦業 | 60 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 國發礦業 | 61 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 增翼砂石 | 75 |
|
2022年5月26日日照市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 日照 | 98 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 日照 | 128 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 日照 | 143 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 華航礦業 | 74 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 物華天寶 | 97 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 五蓮 | 72 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 華航礦業 | 77 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 物華天寶 | 102 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 五蓮 | 74 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 華航礦業 | 80 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 物華天寶 | 107 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 五蓮 | 77 |
|
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 68 |
|
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 98 |
|
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 五蓮 | 67 |
|
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 66 |
|
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 101 |
|
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 五蓮 | 65 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 67 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 98 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 五蓮 | 64 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 67 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 99 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 五蓮 | 65 |
|
2022年5月26日三明市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 三明 | 128 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 三明 | 133 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 三明 | 138 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 三元 | 92 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.3) | 花崗巖 | 西城 | 77 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 永安 | 62 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 花崗巖 | 三元 | 96 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 西城 | 79 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 永安 | 62 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 三元 | 96 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 西城 | 82 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 永安 | 62 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 三元 | 82 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 西城 | 62 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 永安 | 52 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 三元 | 84 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 西城 | 64 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 永安 | 52 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 三元 | 86 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 西城 | 67 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 永安 | 52 |
|
2022年5月26日三亞市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 馬來西亞 | 182 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 三亞 | 187 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 馬來西亞 | 182 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 三亞 | 187 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 三亞 | 140 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 鵝卵石 | 三亞 | 145 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 三亞 | 140 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 鵝卵石 | 三亞 | 145 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 三亞 | 140 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 鵝卵石 | 三亞 | 145 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 三亞 | 110 |
|
碎石 | 5-16mm | 鵝卵石 | 三亞 | 115 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 三亞 | 107 |
|
碎石 | 16-25mm | 鵝卵石 | 三亞 | 112 |
|
2022年5月26日廈門市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 馬來西亞 | 131 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 馬來西亞 | 133 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 馬來西亞 | 136 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 福建 | 70 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 廈門 | 77 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 74 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 福建 | 70 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 廈門 | 77 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 74 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 福建 | 70 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 廈門 | 77 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 74 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 福建 | 59 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 廈門 | 61 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 60 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 福建 | 58 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 廈門 | 62 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 59 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 福建 | 59 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 廈門 | 61 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 磐璟礦業 | 60 |
|
2022年5月26日商丘市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 泰安 | 156 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 泰安 | 166 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 泰安 | 171 |
|
機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 泰安 | 119 |
|
機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 泰安 | 124 |
|
機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 泰安 | 126 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 泰安 | 122 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 泰安 | 126 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 泰安 | 123 |
|
2022年5月26日上海市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽湖 | 127 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽湖 | 137 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽湖 | 132 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 104 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 103 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 105 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 104 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 103 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 102 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 92 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 90 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 94 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 92 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 金鑫礦業 | 92 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 浙江舟山 | 90 |
|
2022年5月26日上饒市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽湖 | 108 |
|
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 鄱陽縣 | 107 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽湖 | 108 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 鄱陽縣 | 107 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽湖 | 108 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 鄱陽縣 | 105 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 諾湘礦業 | 85 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 宏源礦業 | 85 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 諾湘礦業 | 85 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 宏源礦業 | 85 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 諾湘礦業 | 85 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 宏源礦業 | 85 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 星裕礦業 | 66 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 宏源礦業 | 70 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 星裕礦業 | 68 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 宏源礦業 | 70 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 星裕礦業 | 68 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 宏源礦業 | 70 |
|
2022年5月26日韶關市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 韶關 | 153 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 韶關 | 153 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 韶關 | 120 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 玄武巖 | 韶關 | 123 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 韶關 | 123 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 玄武巖 | 韶關 | 126 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 韶關 | 109 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 韶關 | 107 |
|
2022年5月26日紹興市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 165 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 175 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 185 |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 106 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 108 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 交投礦業 | 125 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 101 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 103 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 交投礦業 | 130 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 101 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 103 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 交投礦業 | 133 |
|
碎石 | 3-5mm | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 155 |
|
碎石 | 5-10mm | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 193 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 114 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 交投礦業 | 121 |
|
碎石 | 10-15mm | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 191 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 119 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 交投礦業 | 123 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 116 |
|
碎石 | 16-31.5mm | 凝灰巖 | 交投礦業 | 121 |
|
石粉 | 0-4.75 | 玄武巖 | 嵊興礦業 | 96 |
|
石粉 | 0-4.75 | 石灰巖 | 聯翔礦業 | 94 |
|
石粉 | 0-4.75 | 凝灰巖 | 交投礦業 | 104 |
|
2022年5月26日深圳市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 梧州 | 149 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 梧州 | 153 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 梧州 | 157 |
|
河砂 | 中砂(2.2-2.8) | - | 菲律賓 | 154 |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 126 |
|
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 業建礦業 | 124 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 126 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 業建礦業 | 127 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 金砂礦業 | 129 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 業建礦業 | 130 |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 111 |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 112 |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 115 |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 115 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 金砂礦業 | 119 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 業建礦業 | 117 |
|
2022年5月26日十堰市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 十堰 | 112 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 十堰 | 115 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 十堰 | 118 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 卵石 | 十堰 | 102 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 輝綠巖 | 萬航 | 83 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | 十堰 | 100 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 輝綠巖 | 萬航 | 81 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | 十堰 | 98 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 輝綠巖 | 萬航 | 78 |
|
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 十堰 | 75 |
|
碎石 | 5-16mm | 輝綠巖 | 萬航 | 69 |
|
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 十堰 | 80 |
|
碎石 | 16-25mm | 輝綠巖 | 萬航 | 66 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 十堰 | 80 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 輝綠巖 | 萬航 | 66 |
|
2022年5月26日蘇州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 141 |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 155 |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 166 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 池州 | 123 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 武穴 | 121 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 池州 | 128 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 武穴 | 126 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 池州 | 131 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 武穴 | 129 |
|
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 池州 | 113 |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 武穴 | 112 |
|
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 池州 | 116 |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 武穴 | 115 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 池州 | 115 |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 武穴 | 114 |
|
2022年5月26日隨州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 隨州 | 84 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 隨州 | 86 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 隨州 | 88 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 輝綠巖 | 天佑 | 63 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 春松 | 67 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 華飛礦業 | 60 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 輝綠巖 | 天佑 | 58 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 春松 | 65 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 華飛礦業 | 58 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 輝綠巖 | 天佑 | 56 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 春松 | 63 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 華飛礦業 | 56 |
|
碎石 | 5-16mm | 輝綠巖 | 天佑 | 65 |
|
碎石 | 5-16mm | 卵石 | 裕豐 | 55 |
|
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 華飛礦業 | 53 |
|
碎石 | 16-25mm | 輝綠巖 | 天佑 | 70 |
|
碎石 | 16-25mm | 卵石 | 裕豐 | 60 |
|
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 華飛礦業 | 55 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 輝綠巖 | 天佑 | 70 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 卵石 | 裕豐 | 60 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 華飛礦業 | 55 |
|
2022年5月26日臺州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 福建 | 150 |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 福建 | 160 |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 福建 | 170 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 臺州 | 82 |
|
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 80 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 臺州 | 84 |
|
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 82 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 臺州 | 84 |
|
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 82 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 臺州 | 71 |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 70 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 臺州 | 71 |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 70 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 臺州 | 71 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰巖 | 寶泰礦業 | 70 |
|
2022年5月26日太原市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 太原 | 92 |
|
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 太原 | 90 |
|
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 太原 | 88 |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 太原 | 82 |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 太原 | 80 |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 太原 | 78 |
|
2022年5月26日泰安市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 新泰 | 118 |
|
